Hoje estreiam 72 novos BDRs na B3, entre elas a empresa aérea Ryanair, farmaceutica AstraZeneca e também a mega holding de cosméticos Unilever. Com esse novo lote, a quantia negociada de BDRs passa a ser de 671 contra cerca de 360 empresas Brasileiras.
Sobre BDRs
Os lançamentos ocorrem pouco antes de os BDRs ficarem de uma vez por todas acessíveis a todos os investidores pessoas físicas. Regras que foram alteradas recentemente pela B3 que você pode ler com mais detalhes neste artigo!
Este lote de novos BDRs chama bastante atenção por não conter nenhuma empresa originada nos EUA, contendo apenas empresas Europeias, Asiáticas, Africanas e Latino-americanas.
Lista dos 72 novos BDRs em negociação na B3
Empresa | Ticker | País | Bolsa de Valores | Setor |
ZTO Express Cayman Inc | ZTO | China | NYSE | Delivery |
WPP PLC | WPP | Reino Unido | NYSE | Comunicação |
Westpac Banking Corp | WBK | Austrália | NYSE | Financeiro |
Vipshop Holdings Ltd | VIPS | China | NYSE | E-Commerce |
Unilever NV | UN | Reino Unido | NYSE | Cosméticos |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | Israel | NYSE | Farmacêutico |
Tenaris SA | TS | Luxemburgo | NYSE | Industrial |
TAL Education Group | TAL | China | NYSE | Escolas |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | SMFG | Japão | NYSE | Financeiro |
Smith & Nephew PLC | SNN | Reino Unido | NYSE | Farmacêutico |
SK Telecom Co Ltd | SKM | Coreia do Sul | NYSE | Comunicação |
Sibanye Stillwater Ltd | SBSW | África do Sul | NYSE | Mineração |
Royal Dutch Shell PLC | RDS/B | Holanda | NYSE | Energia |
RELX PLC | RELX | Reino Unido | NYSE | Serviços comerciais |
PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk | TLK | Indonésia | NYSE | Comunicação |
Prudential PLC | PUK | Reino Unido | NYSE | Financeiro |
POSCO | PKX | Coreia do Sul | NYSE | Mineração |
ORIX Corp | IX | Japão | NYSE | Financeiro |
Novo Nordisk A/S | NVO | Dinamarca | NYSE | Farmacêutico |
Novartis AG | NVS | Suíça | NYSE | Farmacêutico |
New Oriental Education & Technology Group Inc | EDU | China | NYSE | Escolas |
Natwest Group PLC | NWG | Reino Unido | NYSE | Financeiro |
National Grid PLC | NGG | Reino Unido | NYSE | Utilidades |
Mobile TeleSystems PJSC | MBT | Rússia | NYSE | Comunicação |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | MUFG | Japão | NYSE | Financeiro |
Lloyds Banking Group PLC | LYG | Reino Unido | NYSE | Financeiro |
KT Corp | KT | Coreia do Sul | NYSE | Comunicação |
KB Financial Group Inc | KB | Coreia do Sul | NYSE | Financeiro |
InterContinental Hotels Group PLC | IHG | Reino Unido | NYSE | Hotelaria |
Infosys Ltd | INFY | Índia | NYSE | Tecnologia |
ICICI Bank Ltd | IBN | Índia | NYSE | Financeiro |
HSBC Holdings PLC | HSBC | Reino Unido | NYSE | Financeiro |
HDFC Bank Ltd | HDB | Índia | NYSE | Financeiro |
Gold Fields Ltd | GFI | África do Sul | NYSE | Mineração |
GlaxoSmithKline PLC | GSK | Reino Unido | NYSE | Farmacêutico |
Equinor ASA | EQNR | Noruega | NYSE | Energia |
Enel Americas SA | ENIA | Chile | NYSE | Utilidades |
Ecopetrol SA | EC | Colômbia | NYSE | Energia |
Dr Reddys Laboratories Ltd | RDY | Índia | NYSE | Farmacêutico |
Credit Suisse Group AG | CS | Suíça | NYSE | Financeiro |
CNOOC Ltd | CEO | China | NYSE | Energia |
Chunghwa Telecom Co Ltd | CHT | Taiwan | NYSE | Comunicação |
China Petroleum & Chemical Corp | SNP | China | NYSE | Energia |
China Mobile Ltd | CHL | Hong Kong | NYSE | Comunicação |
China Life Insurance Co Ltd | LFC | China | NYSE | Financeiro |
British American Tobacco PLC | BTI | Reino Unido | NYSE | Tabaco |
BP PLC | BP | Reino Unido | NYSE | Energia |
BHP Group PLC | BBL | Austrália | NYSE | Mineração |
Barclays PLC | BCS | Reino Unido | NYSE | Financeiro |
Banco Santander Chile | BSAC | Chile | NYSE | Financeiro |
Autohome Inc | ATHM | China | NYSE | Comunicação |
AstraZeneca PLC | AZN | Reino Unido | NYSE | Farmacêutico |
AngloGold Ashanti Ltd | AU | África do Sul | NYSE | Mineração |
América Móvil SAB de CV | AMX | México | NYSE | Comunicação |
Aegon NV | AEG | Holanda | NYSE | Financeiro |
ABB Ltd | ABB | Suíça | NYSE | Industrial |
Weibo Corp | WB | China | NASDAQ | Comunicação |
Vodafone Group Public LTD Company | VOD | Reino Unido | NASDAQ | Comunicação |
Ryanair Holdings PLC | RYAAY | Irlanda | NASDAQ | Aviação |
Pinduoduo Inc | PDD | China | NASDAQ | Comunicação |
Nice Ltd | NICE | Israel | NASDAQ | Comunicação |
Melco Resorts & Entertainment Ltd | MLCO | Hong Kong | NASDAQ | Hotelaria |
iQIYI Inc | IQ | China | NASDAQ | Comunicação |
Huazhu Group Ltd | HTHT | China | NASDAQ | Hotelaria |
GDS Holdings Ltd | GDS | China | NASDAQ | Comunicação |
Galapagos NV | GLPG | Bélgica | NASDAQ | Farmacêutico |
Ericsson LM Telephone Co | ERIC | Suécia | NASDAQ | Comunicação |
BioNTech SE | BNTX | Alemanha | NASDAQ | Farmacêutico |
Bilibili Inc | BILI | China | NASDAQ | Tecnologia |
BeiGene Ltd | BGNE | China | NASDAQ | Farmacêutico |
Ascendis Pharma A/S | ASND | Dinamarca | NASDAQ | Farmacêutico |
Argenx SE | ARGX | Holanda | NASDAQ | Farmacêutico |
Quer saber mais sobre como investir em BDRs? Converse com um de nossos assessores clicando aqui!